Si estás planeando un viaje de Playa del Carmen a Cancún, es importante que conozcas los horarios de salida de los autobuses ADO para que puedas programar tu viaje en consecuencia.
Es importante encontrar una hora de salida que se adapte a sus necesidades. En este artículo veremos los horarios de salida de los autobuses ADO de Playa del Carmen a Cancún y sus precios.
Resolvemos tus dudas
Horarios salidas ADO Playa del Carmen a Mérida
ADO es la línea de autobuses más popular y fiable de la región y ofrece un servicio directo entre Playa del Carmen y Cancún.
Con la ayuda de esta información, podrá asegurarse de llegar a Cancún a la hora que más le convenga. La primera salida es a las 04:15 hrs de la mañana y el último a las 23:50 hrs de la noche.
El costo del boleto dependiendo la hora de salida es alrededor de 102 a 104 pesos.
Terminal Salida | Hora Salida | Hora Llegada | Precio |
---|---|---|---|
Terminal Alterna | 04:15 | 05:30 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 05:20 | 06:35 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 08:30 | 09:50 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 08:40 | 09:50 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 09:00 | 10:20 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 09:10 | 10:20 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 10:40 | 11:55 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 10:50 | 12:05 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 11:00 | 12:20 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 11:10 | 12:20 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 11:30 | 12:45 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 12:00 | 13:20 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 12:10 | 13:20 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 12:41 | 13:51 | 104 pesos |
Terminal Turistica | 13:20 | 14:40 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 13:30 | 14:45 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 13:40 | 14:55 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 13:55 | 15:10 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 14:20 | 15:30 | 104 pesos |
Terminal Turistica | 16:20 | 17:40 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 16:30 | 17:40 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 16:30 | 17:45 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 16:40 | 17:50 | 104 pesos |
Terminal Turistica | 17:00 | 18:20 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 17:10 | 18:20 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 17:20 | 18:40 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 17:30 | 18:45 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 17:45 | 18:55 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 18:30 | 19:45 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 19:10 | 20:20 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 19:30 | 20:45 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 20:20 | 21:40 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 20:30 | 21:40 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 20:30 | 21:45 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 20:45 | 21:55 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 21:30 | 22:45 | 102 pesos |
Terminal Turistica | 21:50 | 23:00 | 104 pesos |
Terminal Alterna | 23:30 | 00:45 | 102 pesos |
Terminal Alterna | 23:50 | 01:05 | 102 pesos |
¿Donde está la terminal de salida en Playa del Carmen?
Como has podido ver hay dos terminales en la ciudad, terimnal alterna y termina turística sobre la Quinta Avenida a la altura del muelle donde salen los ferrys hacia Cozumel.
Si todavía no saben desde donde salen te dejamos un pequeño mapa, con su dirección y telefono en caso que lo necesites.
Terminal Alterna Centro
Direccion: Av. 20 nte con Calle 12 Norte Centro, 77720 Playa del Carmen, Q.R.
Horarios: Abierto las 24 hrs.
Teléfono:
Terminal Turistica
Direccion: 5 Av. Nte. LTE 2, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R.
Horarios: Abierto las 24 hrs.
Teléfono: 9848730109