Si estas pensando en viajar de Playa del Carmen a Mérida, lo primero que se te estará pasando por la cabeza es cuanto costará el billete. Dependiendo del horario de salida dependerá el costo del boleto.
Si sigues leyendo te informaremos de los costos de los boletos de autobuses ADO Playa del Carmen a Merida en los diferentes horarios disponibles. Escoge el mejor se adapte a tu necesidades.
Resolvemos tus dudas
Costo boletos ADO Playa del Carmen a Mérida
Como podrás ver en la siguiente tabla donde te mostraremos los precios de los boletos en los diferentes horarios, es mucho mas economico salir a primera hora de la mañana o última hora de la tarde.
Algo a tener en cuenta es que dependiendiendo de la terminal de llegada en Merida aumenta el costo del boleto. Te dejamos todos la información, para realices la compra que mejor te convenga.
Salidas
Terminal Salida | Hora Salida | Hora Llegada | Precio | Terminal Llegada |
Playa del Carmen alterna | 00:30 | 05:10 | 475 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 02:37 | 06:07 | 329 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 07:37 | 12:23 | 409 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 08:27 | 11:57 | 570 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 09:27 | 14:07 | 475 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 10:07 | 12:57 | 902 MXN | Mérida Altabrisa |
Playa del Carmen alterna | 10:07 | 13:27 | 902 MXN | Terminal paseo 60 |
Playa del Carmen alterna | 11:37 | 15:07 | 421 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 13:07 | 16:37 | 525 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 14:07 | 17:37 | 461 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 15:27 | 20:09 | 471 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 16:07 | 18:57 | 719 MXN | Mérida Altabrisa |
Playa del Carmen alterna | 16:07 | 19:27 | 719 MXN | Terminal paseo 60 |
Playa del Carmen alterna | 17:37 | 22:17 | 508 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 19:07 | 23:27 | 460 MXN | Mérida Centro Histórico |
Playa del Carmen alterna | 20:07 | 00:47 | 328 MXN | Mérida Centro Histórico |
Dirección Terminal ADO Playa del Carmen a Merida
Si ya has visto cuanto cuesta el boleto ADO de Playa del Carmen a Merida lo mas probable es que quieras ver desde donde sale.
En Playa del Carmen hay dos terminales, en la Quinta Avenida y en el centro. Los autobuses que van hacia Merida salen desde el centro en la Temrinal Alterna.
Aqui tienes la direccion exacta con un pequeño mapa y un teléfono de contacto.
Terminal Alterna
Direccion: Av. 20 nte con Calle 12 Norte Centro, 77720 Playa del Carmen, Q.R.
Horarios: Abierto las 24 hrs.
Teléfono: 9848730109